📌 국립금산자연휴양림 이용요금 안내
충청남도 금산군에 위치한 국립금산자연휴양림은 맑은 공기와 숲, 계곡을 함께 즐길 수 있는 인기 휴양지입니다. 방문 전 꼭 확인해야 하는 부분이 바로 숙박 요금인데요. 아래 표는 공식 안내 기준으로 정리된 객실별 이용요금표입니다.
※ 입장료 및 주차료는 국립자연휴양림 통합예약시스템(숲나들e) > 참여마당 > 자주하는 질문에서 확인 가능합니다.
휴양림 예약 바로가기
🏡 숙박시설 이용요금표
구분 | 객실명 | 최대인원 | 비수기 주중 요금 | 성수기 및 주말 요금 |
---|---|---|---|---|
숲속의 집 | 201호 적송 | 5명 | 58,000원 | 106,000원 |
202호 금강송 | 5명 | 58,000원 | 106,000원 | |
203호 안면송 | 5명 | 58,000원 | 106,000원 | |
204호 정이품송 | 5명 | 58,000원 | 106,000원 | |
205호 백송 | 5명 | 58,000원 | 106,000원 | |
206호 해송 | 5명 | 58,000원 | 106,000원 | |
207호 황금송 | 5명 | 58,000원 | 106,000원 | |
301호 떡갈나무 | 4명 | 45,000원 | 82,000원 | |
302호 상수리나무 | 4명 | 45,000원 | 82,000원 | |
303호 굴참나무 | 4명 | 45,000원 | 82,000원 | |
연립동 | 101호 비단물길 | 6명 | 75,000원 | 134,000원 |
102호 낙조대 | 6명 | 75,000원 | 134,000원 | |
103호 개삼터 | 6명 | 75,000원 | 134,000원 | |
104호 산꽃세상 | 6명 | 75,000원 | 134,000원 | |
105호 성치산 | 6명 | 75,000원 | 134,000원 | |
106호 인삼 | 6명 | 75,000원 | 134,000원 | |
107호 적벽강 | 6명 | 75,000원 | 134,000원 | |
108호 칠백의총 | 6명 | 75,000원 | 134,000원 | |
109호 원골 | 6명 | 75,000원 | 134,000원 | |
110호 대둔산 | 6명 | 75,000원 | 134,000원 |
숲나들e 예약 바로가기
📍 요금 안내 포인트
- 비수기 주중 : 평일에 적용되는 할인된 금액으로 가장 합리적입니다.
- 성수기 및 주말 : 7~8월 성수기, 금·토·공휴일 전일에는 주말/성수기 요금이 적용됩니다.
- 숲속의 집 : 4~5인 가족 단위 여행객에게 적합한 구조, 합리적 가격.
- 연립동 : 6인 기준으로 단체 가족이나 친구들과 머물기 좋은 객실.
✅ 마무리
국립금산자연휴양림은 숲속의 집과 연립동 객실이 주력이며, 인원 수에 따라 다양한 옵션을 선택할 수 있습니다. 비수기 평일에 이용하면 요금이 크게 절약되므로, 여행 일정을 조율할 수 있다면 평일 방문을 추천드립니다.
최상단 중간 최하단
Tags:
Travel